Merknaam: | PRONETS OR OEM |
Modelnummer: | De in bijlage I vermelde gegevens moeten worden verzameld. |
MOQ: | 1 |
Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T, Western Union |
PRONETS 80KM SFP+ DWDM optische transceiver
Kenmerken
Toepassingen
L 10G Ethernet
l 10G glasvezelkanaal (met/zonder FEC)
Beschrijving
Pronets SFP+ZR DWDM Transceiver is ontworpen voor 10GBASE-ER/EW en 8.5G/10G Fiber-Channel toepassingen.
De transceiver bestaat uit twee delen: de zender bestaat uit een EML-laser en de ontvanger uit een APD-fotodiode die is geïntegreerd met een TIA.Alle modules voldoen aan de veiligheidsvoorschriften voor laser van klasse IDigitale diagnostische functies zijn beschikbaar via een seriële interface met twee draden, zoals gespecificeerd in SFF-8472, die real-time toegang tot apparaatbewerkingsparameters zoals de transceivertemperatuur,laserbiasstroom, verzonden optische stroom, ontvangen optische stroom en transceivertoevoerspanning.
Absolute maximale ratings
Parameter | Symbool | Min. | Maximaal | Eenheid |
Voedingsspanning | Vcc | -Nee.5 | 3.8 | V |
Bergingstemperatuur | Tst | -40 | 85 | oC |
Relatieve luchtvochtigheid | Rh | 0 | 85 | % |
Werkomstandigheden
Parameter | Symbool | Min. | Typisch | Maximaal | Eenheid |
Voedingsspanning | Vcc | 3.13 | 3.3 | 3.47 | V |
Voedingsstroom | Icc | - | 420 | 610 | mA |
Temperatuur van de werkkas | Tca | - 5 | - | 70 | oC |
Moduleverspreiding | Pm | - | 1.4 | 2 | W |
Vermelding:
[1] De voedingsstroom wordt gedeeld tussen VCCTX en VCCRX.
[2] In-rush wordt gedefinieerd als stroomniveau boven de vereisten voor steady-state stroom.
Specificaties van de zender Optische
Parameter | Symbool | Min. | Typisch | Maximaal | Eenheid |
Centrale golflengte (SOL)△ | Lc | Lc-25 | Lc | lc +25 | pm |
Centrale golflengte (EOL)▲ | Lc | lc -100 | Lc | lc+100 | pm |
Optische OMA-vermogen | Pom | -1 | dBm | ||
Verhouding van zijdelingse onderdrukking | SMSR | 30 | - | - | dB |
Optische transmissievermogen (uitgeschakeld) | PTX_DISABLE | - | - | -30 | dBm |
Uitstervingspercentage | Spoedeisende hulp | 9 | - | dB | |
RIN21OMA [1] | -128 | dB/Hz | |||
Optische terugkeerverlies tolerantie | 21 | dB |
Vermelding:
[1] RIN wordt gemeten met een terugkeerverlies van 21 dB.
△Laser- Begin van het leven
▲Laser Einde levensduur
Specificaties van de zender electrical
Parameter | Symbool | Min. | Typisch | Maximaal | Eenheid |
Gegevenspercentage | Mra | - | 10.3 | 11.3 | Gbit/s |
Inputverschilimpedantie | Rimpel | - | 100 | - | Ω |
Differentiële gegevens Invoer | VtxDIFF | 120 | - | 850 | mV |
Overdraag uitzetten van spanning | VD | 2.0 | - | Vcc3+0.3 | V |
Transmissie-activeringsspanning | Ven | 0 | - | +0.8 | V |
Verzenden uitschakelen Bevestigen tijd | Vn | - | - | 100 | wij |
Specificaties van de ontvanger Optisch
Parameter | Symbool | Min. | Typisch | Maximaal | Eenheid |
Invoerwerkingsgolflengte | L | 1260 | - | 1620 | nm |
Gevoeligheid van de ontvanger [1] | - | - | - 24 | dBm | |
Maximaal invoervermogen | RX-overdrukking | - | - | -8 | dBm |
Verlies van signaal bevestigd. | - 34 | - | - | dBm | |
Verzekeringsondernemingen | - | - | - 24 | dBm | |
LOS Hysteresis | 0.5 | - | - | dB |
Vermelding:
[1] Gemeten met conformiteitstestsignaal voor BER = 10¥12De in de tabel vermelde stressgevoeligheidswaarden zijn voor BER-metingen op systeemniveau die de effecten van CDR-circuits omvatten.Er moet een extra marge van 4 dB worden toegewezen indien op het niveau van het onderdeel metingen worden uitgevoerd.
zonder de effecten van CDR circuits.
Specificaties van de ontvanger Electrical
Parameter | Symbool | Min. | Typisch | Maximaal | Eenheid |
Gegevenspercentage | Mra | - | 10.3 | 11.3 | Gbit/s |
Differentiële uitslagschommeling | Vout P-P | 350 | - | 850 | mV |
Tijdstip van opkomst/val | Tr / Tf | 24 | - | - | ps |
Verlies van signaal Bevestigd | VOH | 2 | - | Vcc3+0,3- | V |
Verlies van signaal | VOL | 0 | - | +0.4 | V |
Pinbeschrijvingen
Pinnetje | Symbool | Naam/beschrijving |
1 | VEET [1] | Ground van de zender |
2 | Tx_FAULT [2] | Fout van de zender |
3 | Tx_DIS [3] | Verzender uitgeschakeld. |
4 | SDA [2] | 2-draad Serial Interface Data Line |
5 | SCL [2] | 2-draad Serial Interface Clock Line |
6 | MOD_ABS [4] | Module afwezig. |
7 | RS0 [5] |
RS0 voor Rate Select: Open of Low = Module ondersteunt ≤4,25Gbps Hoog = Module ondersteunt 9,95 Gb/s tot 10,3125 Gb/s |
8 | RX_LOS [2] | Verlies van signaal. Logic 0 geeft normale werking aan |
9 | RS1 [5] | Geen verbinding vereist |
10 | VEER [1] | Receptorgrond |
11 | VEER [1] | Receptorgrond |
12 | RD- | Ontvanger omgekeerde gegevens uit. |
13 | RD+ | Receiver DATA uit. |
14 | VEER [1] | Receptorgrond |
15 | VCCR | Stroomvoorziening van de ontvanger |
16 | VCCT | Stroomvoorziening van de zender |
17 | VEET [1] | Ground van de zender |
18 | TD+ | Transmitter DATA in. AC gekoppeld |
19 | T.D. | Transmitter omgekeerde gegevens in. AC gekoppeld |
Vermelding:
[1] De module-aansluiting is geïsoleerd van de module-chassis-aansluiting in de module.
[2] moet worden getrokken met 4,7k ∼ 10k ohm op het hostbord tot een spanning tussen 3,15V en 3,6V.
[3]Tx_Disable is een ingangscontact met een optrek van 4,7 kΩ tot 10 kΩ naar VccT in de module.
[4]Mod_ABS is verbonden met VeeT of VeeR in de SFP+ module. De host kan dit contact naar Vcc_Host trekken met een weerstand in het bereik van 4,7 kΩ tot 10 kΩ.Mod_ABS wordt bevestigd als de SFP+-module fysiek afwezig is van een host-slot.
[5] RS0 en RS1 zijn module-invoer en worden laag getrokken tot VeeT met > 30 kΩ weerstanden in de module.
C-band Lc Gids van de golflengte
ITU Kanaal Producten Code |
Frequentie ((THz) | Waallengte |
ITU-kanaal Producten Code |
Frequentie ((THz) | Waallengte |
17 | 191.7 | 1563.86 | 40 | 194.0 | 1545.32 |
18 | 191.8 | 1563.05 | 41 | 194.1 | 1544.53 |
19 | 191.9 | 1562.23 | 42 | 194.2 | 1543.73 |
20 | 192.0 | 1561.42 | 43 | 194.3 | 1542.94 |
21 | 192.1 | 1560.61 | 44 | 194.4 | 1542.14 |
22 | 192.2 | 1559.79 | 45 | 194.5 | 1541.35 |
23 | 192.3 | 1558.98 | 46 | 194.6 | 1540.56 |
24 | 192.4 | 1558.17 | 47 | 194.7 | 1539.77 |
25 | 192.5 | 1557.36 | 48 | 194.8 | 1538.98 |
26 | 192.6 | 1556.55 | 49 | 194.9 | 1538.19 |
27 | 192.7 | 1555.75 | 50 | 195.0 | 1537.40 |
28 | 192.8 | 1554.94 | 51 | 195.1 | 1536.61 |
29 | 192.9 | 1554.13 | 52 | 195.2 | 1535.82 |
30 | 193.0 | 1553.33 | 53 | 195.3 | 1535.04 |
31 | 193.1 | 1552.52 | 54 | 195.4 | 1534.25 |
32 | 193.2 | 1551.72 | 55 | 195.5 | 1533.47 |
33 | 193.3 | 1550.92 | 56 | 195.6 | 1532.68 |
34 | 193.4 | 1550.12 | 57 | 195.7 | 1531.90 |
35 | 193.5 | 1549.32 | 58 | 195.8 | 1531.12 |
36 | 193.6 | 1548.51 | 59 | 195.9 | 1530.33 |
37 | 193.7 | 1547.72 | 60 | 196.0 | 1529.55 |
38 | 193.8 | 1546.92 | 61 | 196.1 | 1528.77 |
39 | 193.9 | 1546.12 |
Merknaam: | PRONETS OR OEM |
Modelnummer: | De in bijlage I vermelde gegevens moeten worden verzameld. |
MOQ: | 1 |
Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T, Western Union |
PRONETS 80KM SFP+ DWDM optische transceiver
Kenmerken
Toepassingen
L 10G Ethernet
l 10G glasvezelkanaal (met/zonder FEC)
Beschrijving
Pronets SFP+ZR DWDM Transceiver is ontworpen voor 10GBASE-ER/EW en 8.5G/10G Fiber-Channel toepassingen.
De transceiver bestaat uit twee delen: de zender bestaat uit een EML-laser en de ontvanger uit een APD-fotodiode die is geïntegreerd met een TIA.Alle modules voldoen aan de veiligheidsvoorschriften voor laser van klasse IDigitale diagnostische functies zijn beschikbaar via een seriële interface met twee draden, zoals gespecificeerd in SFF-8472, die real-time toegang tot apparaatbewerkingsparameters zoals de transceivertemperatuur,laserbiasstroom, verzonden optische stroom, ontvangen optische stroom en transceivertoevoerspanning.
Absolute maximale ratings
Parameter | Symbool | Min. | Maximaal | Eenheid |
Voedingsspanning | Vcc | -Nee.5 | 3.8 | V |
Bergingstemperatuur | Tst | -40 | 85 | oC |
Relatieve luchtvochtigheid | Rh | 0 | 85 | % |
Werkomstandigheden
Parameter | Symbool | Min. | Typisch | Maximaal | Eenheid |
Voedingsspanning | Vcc | 3.13 | 3.3 | 3.47 | V |
Voedingsstroom | Icc | - | 420 | 610 | mA |
Temperatuur van de werkkas | Tca | - 5 | - | 70 | oC |
Moduleverspreiding | Pm | - | 1.4 | 2 | W |
Vermelding:
[1] De voedingsstroom wordt gedeeld tussen VCCTX en VCCRX.
[2] In-rush wordt gedefinieerd als stroomniveau boven de vereisten voor steady-state stroom.
Specificaties van de zender Optische
Parameter | Symbool | Min. | Typisch | Maximaal | Eenheid |
Centrale golflengte (SOL)△ | Lc | Lc-25 | Lc | lc +25 | pm |
Centrale golflengte (EOL)▲ | Lc | lc -100 | Lc | lc+100 | pm |
Optische OMA-vermogen | Pom | -1 | dBm | ||
Verhouding van zijdelingse onderdrukking | SMSR | 30 | - | - | dB |
Optische transmissievermogen (uitgeschakeld) | PTX_DISABLE | - | - | -30 | dBm |
Uitstervingspercentage | Spoedeisende hulp | 9 | - | dB | |
RIN21OMA [1] | -128 | dB/Hz | |||
Optische terugkeerverlies tolerantie | 21 | dB |
Vermelding:
[1] RIN wordt gemeten met een terugkeerverlies van 21 dB.
△Laser- Begin van het leven
▲Laser Einde levensduur
Specificaties van de zender electrical
Parameter | Symbool | Min. | Typisch | Maximaal | Eenheid |
Gegevenspercentage | Mra | - | 10.3 | 11.3 | Gbit/s |
Inputverschilimpedantie | Rimpel | - | 100 | - | Ω |
Differentiële gegevens Invoer | VtxDIFF | 120 | - | 850 | mV |
Overdraag uitzetten van spanning | VD | 2.0 | - | Vcc3+0.3 | V |
Transmissie-activeringsspanning | Ven | 0 | - | +0.8 | V |
Verzenden uitschakelen Bevestigen tijd | Vn | - | - | 100 | wij |
Specificaties van de ontvanger Optisch
Parameter | Symbool | Min. | Typisch | Maximaal | Eenheid |
Invoerwerkingsgolflengte | L | 1260 | - | 1620 | nm |
Gevoeligheid van de ontvanger [1] | - | - | - 24 | dBm | |
Maximaal invoervermogen | RX-overdrukking | - | - | -8 | dBm |
Verlies van signaal bevestigd. | - 34 | - | - | dBm | |
Verzekeringsondernemingen | - | - | - 24 | dBm | |
LOS Hysteresis | 0.5 | - | - | dB |
Vermelding:
[1] Gemeten met conformiteitstestsignaal voor BER = 10¥12De in de tabel vermelde stressgevoeligheidswaarden zijn voor BER-metingen op systeemniveau die de effecten van CDR-circuits omvatten.Er moet een extra marge van 4 dB worden toegewezen indien op het niveau van het onderdeel metingen worden uitgevoerd.
zonder de effecten van CDR circuits.
Specificaties van de ontvanger Electrical
Parameter | Symbool | Min. | Typisch | Maximaal | Eenheid |
Gegevenspercentage | Mra | - | 10.3 | 11.3 | Gbit/s |
Differentiële uitslagschommeling | Vout P-P | 350 | - | 850 | mV |
Tijdstip van opkomst/val | Tr / Tf | 24 | - | - | ps |
Verlies van signaal Bevestigd | VOH | 2 | - | Vcc3+0,3- | V |
Verlies van signaal | VOL | 0 | - | +0.4 | V |
Pinbeschrijvingen
Pinnetje | Symbool | Naam/beschrijving |
1 | VEET [1] | Ground van de zender |
2 | Tx_FAULT [2] | Fout van de zender |
3 | Tx_DIS [3] | Verzender uitgeschakeld. |
4 | SDA [2] | 2-draad Serial Interface Data Line |
5 | SCL [2] | 2-draad Serial Interface Clock Line |
6 | MOD_ABS [4] | Module afwezig. |
7 | RS0 [5] |
RS0 voor Rate Select: Open of Low = Module ondersteunt ≤4,25Gbps Hoog = Module ondersteunt 9,95 Gb/s tot 10,3125 Gb/s |
8 | RX_LOS [2] | Verlies van signaal. Logic 0 geeft normale werking aan |
9 | RS1 [5] | Geen verbinding vereist |
10 | VEER [1] | Receptorgrond |
11 | VEER [1] | Receptorgrond |
12 | RD- | Ontvanger omgekeerde gegevens uit. |
13 | RD+ | Receiver DATA uit. |
14 | VEER [1] | Receptorgrond |
15 | VCCR | Stroomvoorziening van de ontvanger |
16 | VCCT | Stroomvoorziening van de zender |
17 | VEET [1] | Ground van de zender |
18 | TD+ | Transmitter DATA in. AC gekoppeld |
19 | T.D. | Transmitter omgekeerde gegevens in. AC gekoppeld |
Vermelding:
[1] De module-aansluiting is geïsoleerd van de module-chassis-aansluiting in de module.
[2] moet worden getrokken met 4,7k ∼ 10k ohm op het hostbord tot een spanning tussen 3,15V en 3,6V.
[3]Tx_Disable is een ingangscontact met een optrek van 4,7 kΩ tot 10 kΩ naar VccT in de module.
[4]Mod_ABS is verbonden met VeeT of VeeR in de SFP+ module. De host kan dit contact naar Vcc_Host trekken met een weerstand in het bereik van 4,7 kΩ tot 10 kΩ.Mod_ABS wordt bevestigd als de SFP+-module fysiek afwezig is van een host-slot.
[5] RS0 en RS1 zijn module-invoer en worden laag getrokken tot VeeT met > 30 kΩ weerstanden in de module.
C-band Lc Gids van de golflengte
ITU Kanaal Producten Code |
Frequentie ((THz) | Waallengte |
ITU-kanaal Producten Code |
Frequentie ((THz) | Waallengte |
17 | 191.7 | 1563.86 | 40 | 194.0 | 1545.32 |
18 | 191.8 | 1563.05 | 41 | 194.1 | 1544.53 |
19 | 191.9 | 1562.23 | 42 | 194.2 | 1543.73 |
20 | 192.0 | 1561.42 | 43 | 194.3 | 1542.94 |
21 | 192.1 | 1560.61 | 44 | 194.4 | 1542.14 |
22 | 192.2 | 1559.79 | 45 | 194.5 | 1541.35 |
23 | 192.3 | 1558.98 | 46 | 194.6 | 1540.56 |
24 | 192.4 | 1558.17 | 47 | 194.7 | 1539.77 |
25 | 192.5 | 1557.36 | 48 | 194.8 | 1538.98 |
26 | 192.6 | 1556.55 | 49 | 194.9 | 1538.19 |
27 | 192.7 | 1555.75 | 50 | 195.0 | 1537.40 |
28 | 192.8 | 1554.94 | 51 | 195.1 | 1536.61 |
29 | 192.9 | 1554.13 | 52 | 195.2 | 1535.82 |
30 | 193.0 | 1553.33 | 53 | 195.3 | 1535.04 |
31 | 193.1 | 1552.52 | 54 | 195.4 | 1534.25 |
32 | 193.2 | 1551.72 | 55 | 195.5 | 1533.47 |
33 | 193.3 | 1550.92 | 56 | 195.6 | 1532.68 |
34 | 193.4 | 1550.12 | 57 | 195.7 | 1531.90 |
35 | 193.5 | 1549.32 | 58 | 195.8 | 1531.12 |
36 | 193.6 | 1548.51 | 59 | 195.9 | 1530.33 |
37 | 193.7 | 1547.72 | 60 | 196.0 | 1529.55 |
38 | 193.8 | 1546.92 | 61 | 196.1 | 1528.77 |
39 | 193.9 | 1546.12 |